شعبة 2023 NCAA 1 بطولة الرجال للسباحة والغوص
كانت ليلة افتتاح بطولة NCAA للرجال لعام 2023 مثيرة بكل بساطة.
لم نشهد فقط NCAA الجديدة والسجلات المفتوحة في الولايات المتحدة تسقط في كلا المرحلتين (بالإضافة إلى السجل الأمريكي في التتابع المجاني 800) ، ولكن كان لدينا أيضًا بعض أسرع الانقسامات في التاريخ.
في 200 متنوع تتابع ، ليون مارشاند أسقطت أسرع 50 ضربة صدر على الإطلاق في 22.27 ، وهي السباحة التي تجاوزت 22.39 علامة التي حددتها مينيسوتا ماكس ماكهيو مع ارتفاع درجات الحرارة مرتين في وقت سابق.
ألاباما ديريك ماس ذهب أيضًا إلى 22.39 ، مما أعطى سباق الليلة أسرع ثلاث فتحات للثدي في التاريخ.
كما رأينا نيلز كورستانجي تسليم ثاني أسرع انقسام ذبابة على الإطلاق في 19.15 لولاية نورث كارولاينا التي سجلت رقما قياسيا ، تليها جوردان كروكس19.27 لولاية تينيسي ، التي تحتل المرتبة الثالثة بعد 18.94 التي أنتجها في SECs.
على حرة ، فلوريدا جوش ليندو تبع تقسيم التتابع المجاني SEC 200 الخاص به 18.02 مع 18.03 فقاعات ، في حين أن 10 فرق مذهلة كان لديها تقسيم 18.50 أو أسرع.
200 MEDLEY RELAY – كامل الانقسام
أعلى 8:
- ولاية نورث كارولاينا – 1:20.67
- ولاية أريزونا – 1: 21.07.2020
- فلوريدا – 1:21.14
- كال – 1: 21.24
- إنديانا – 1: 21.52
- تينيسي – 1: 21.59
- لويزفيل – 1: 22.43
- فرجينيا – 1:22:51
عودة ضربة الظهر
سباح | مدرسة | وقت |
بيورن سيليجر | كال | 20.29 |
كاسبر ستوكوفسكي | ولاية نورث كارولاينا | 20.36 |
آدم تشاني | فلوريدا | 20.38 |
دالتون لوي | لويزفيل | 20.56 |
بريندان بيرنز | إنديانا | 20.60 |
جاك دولان | ولاية أريزونا | 20.61 |
مات براونستيد | فرجينيا | 20.76 |
مات مينك | ألاباما | 20.88 |
Kryzsztof Radziszewski | بيت | 20.89 |
برادلي دنهام | جورجيا | 20.93 |
اريك ستورمز | ميسوري | 20.93 |
ليون ماكاليستر | ستانفورد | 20.95 |
بيورن كامان | تينيسي | 20.97 |
كارسون فوستر | تكساس | 21.01 |
ايدان ستوفل | أوبورن | 21.04 |
إيثان جوجولسكي | تكساس ايه اند ام | 21.04 |
تومي جانتون | نوتردام | 21.04 |
فورست ويب | جامعة فرجينيا للتكنولوجيا | 21.04 |
ويس جيكل | ولاية ويسكونسن | 21.11 |
أليكس كواتش | ولاية اوهايو | 21.29 |
ويل غرانت | هارفارد | 21.38 |
كيسي ستو | مينيسوتا | 21.53 |
وايت ديفيس | ميشيغان | 21.72 |
شق الصدر
سباح | مدرسة | ينقسم |
ليون مارشاند | ولاية أريزونا | 22.27 |
ديريك ماس | ألاباما | 22.39 |
ماكس ماكهيو | مينيسوتا | 22.39 |
فان ماتياس | إنديانا | 22.53 |
دينيس بيتراشوف | لويزفيل | 22.79 |
ريد ميكوتا | أوبورن | 22.84 |
مايكل هولي | تينيسي | 22.91 |
ميسون هنتر | ولاية نورث كارولاينا | 22.95 |
ألكساس سافيكاس | فلوريدا | 22.98 |
ويل مهر | ولاية ويسكونسن | 22.98 |
ليام بيل | كال | 22.99 |
ويل تشان | تكساس | 22.99 |
نوح نيكولز | فرجينيا | 23.00 |
رون بولونسكي | ستانفورد | 23.05 |
بريندان فيتزباتريك | ميشيغان | 23.22 |
أندريس بوينتي بوستامانتي | تكساس ايه اند ام | 23.24 |
كوبر فان دير لان | بيت | 23.25 |
كريس بيتشوجين | جورجيا | 23.29 |
كارل هيلموث | ولاية اوهايو | 23.43 |
جاريد سيمبسون | هارفارد | 23.55 |
شون فيكيش | نوتردام | 23.92 |
انشقاقات الفراشة
سباح | مدرسة | وقت |
نيلز كورستانجي | ولاية نورث كارولاينا | 19.15 |
جوردان كروكس | تينيسي | 19.27 |
تومر فرانكل | إنديانا | 19.56 |
أندريه ميناكوف | ستانفورد | 19.67 |
ماكس مكوسكر | ولاية أريزونا | 19.74 |
إريك فريز | فلوريدا | 19.75 |
داري روز | كال | 19.85 |
كونور فوت | تكساس ايه اند ام | 19.92 |
غال كوهين غرومي | ميشيغان | 19.93 |
كاسبار كوربو | تكساس | 19.94 |
أوميتكان جورس | هارفارد | 20.01 |
جيمس وارد | ولاية اوهايو | 20.09 |
كاسون ويلبورن | نوتردام | 20.11 |
كونستانتين بينش | ولاية ويسكونسن | 20.16 |
ماكس إدواردز | فرجينيا | 20.25 |
عبد الرحمن العربي | لويزفيل | 20.28 |
ويسلي نج | جورجيا | 20.32 |
نيت ستوفل | أوبورن | 20.42 |
كايزر نيفرمان | مينيسوتا | 20.57 |
ماتيو ميسيلي | ألاباما | 20.64 |
مارسين جوراج | بيت | 20.68 |
انقسامات حرة
سباح | مدرسة | وقت |
جوش ليندو | فلوريدا | 18.03 |
جاك أليكسي | كال | 18.11 |
ديفيد كيرتس | ولاية نورث كارولاينا | 18.21 |
كريس جيليانو | نوتردام | 18.28 |
كالي ماكينين | أوبورن | 18.37 |
غوي كاريبي | تينيسي | 18.44 |
ديلون داونينج | جورجيا | 18.44 |
جوني كولو | ولاية أريزونا | 18.45 |
بنس زابادوس | ميشيغان | 18.48 |
أغسطس لامب | فرجينيا | 18.50 |
رسلان غازييف | ولاية اوهايو | 18.53 |
تيم كورستانجي | ألاباما | 18.79 |
مايكل ايستمان | لويزفيل | 18.80 |
جافين رايت | إنديانا | 18.83 |
كوكو براتانوف | تكساس ايه اند ام | 18.83 |
بن ويجاند | ولاية ويسكونسن | 18.84 |
لوكاس فارار | مينيسوتا | 18.94 |
داني كروجر | تكساس | 19.00 |
رافائيل جو | ستانفورد | 19.02 |
ريان لينيهان | هارفارد | 19.03 |
فلين كريسي | بيت | 19.07 |
في سباق التتابع المجاني 800 ، قاد طالبة السنة الثانية السباحة التي سجلت رقماً قياسياً في تكساس لوك هوبسون، الذي ربطته ساقه 1: 29.63 في المركز الرابع على الإطلاق في فردي 200 مجانًا.
أصبح Luke Hobson خامس سباح يكسر 1:30 في سباق 200 مجاني بفارق 1: 29.63 في تتابع التتابع
1.العميد فارس، 1:29.15
2- كيران سميث 1:29.48
3.تاونلي هاس 1:29.50
تي 4: بليك بيروني 1:29.63
تي 4: لوك هوبسون 1: 29.63#NCAASwimDive– SwimSwam Live (SwimSwamLive) 23 مارس 2023
خلف هوبسون ، كان هناك خمسة سباحين آخرين في 1: 31 ثانية ، على الرغم من المفاجأة ، ASU جرانت هاوس، المصنف الأول في 200 مباراة حرة مع 1: 30.67 له من Pac-12s ، في المرتبة السادسة فقط في 1: 31.92.
كال غابرييل جيت احتل المركز الثاني في أفضل وقت قدره 1: 31.35 ، وكانت المرة الأولى التي ذهب فيها دون 1: 32.
في الانقسامات الطائرة ، دخل مارشاند التاريخ مرة أخرى بتسجيله أسرع رجل على الإطلاق في 1: 28.42 ، متراجعًا عن أسرع وقت سابق وهو 1: 29.15 ، تم تعيينه بواسطة العميد فارس في عام 2019 (على الرغم من أنها كانت بداية ، لم يكن أحد أسرع من Farris مع استحواذ التتابع).
ديستين لاسكو كان أيضًا أقل من 1:30 لكال ، بينما كان ثلاثة سباحين آخرين في 1:30.
800 FREESTYLE RELAY – انقسامات كاملة
أعلى 8:
- تكساس – 6: 03.42
- ASU – 6: 05.08.2018
- كال – 6: 06.41
- إنديانا – 6: 07.97
- فلوريدا – 6: 08.79
- ولاية نورث كارولاينا – 6: 09.38
- ستانفورد – 6: 11.49
- أوبورن – 6: 11.64
الانقسامات الافتتاحية
سباح | مدرسة | وقت |
لوك هوبسون | تكساس | 1: 29.63 |
غابرييل جيت | كال | 1: 31.35 |
لوك ميلر | ولاية نورث كارولاينا | 1: 31.55 |
ماكغواير مكدوف | فلوريدا | 1: 31.56 |
تشارلي هوك | ألاباما | 1: 31.87 |
جرانت هاوس | ولاية أريزونا | 1: 31.92 |
كريس جيليانو | نوتردام | 1: 32.08 |
موريلو سارتوري | لويزفيل | 1:32.50 |
رافائيل ميروسلاف | إنديانا | 1: 32.51 |
أندريه ميناكوف | ستانفورد | 1: 32.54 |
غال كوهين غرومي | ميشيغان | 1: 32.55 |
مايكل بونسون | أوبورن | 1: 32.77 |
ماكس بيرج | كنتاكي | 1:33.00 |
باتريك هوسي | UNC | 1: 33.11 |
لويس دومينجيز كالونج | جامعة فرجينيا للتكنولوجيا | 1:33 |
بار سولوفيتشيك | مينيسوتا | 1: 33.56 |
كوكو براتانوف | تكساس ايه اند ام | 1: 33.60 |
برادلي دنهام | جورجيا | 1: 33.67 |
مارسين جوراج | بيت | 1: 33.91 |
تيم كونري | فرجينيا | 1: 34.01 |
جرانت بوخينسكي | ميسوري | 1: 35.00 |
الانقسامات الطائرة
سباح | مدرسة | وقت |
ليون مارشاند | ولاية أريزونا | 1: 28.42 |
ديستين لاسكو | كال | 1: 29.53 |
كارسون فوستر | تكساس | 1: 30.15 |
جاك دالغرين | ميسوري | 1: 30.45 |
كوبي كاروزا | تكساس | 1: 30.50 |
فان ماتياس | إنديانا | 1: 31.62 |
بارتوش بيشتشوروفيتش | ولاية نورث كارولاينا | 1: 31.77 |
لوكاس هنفو | كال | 1: 31.90 |
جوليان سميث | فلوريدا | 1: 31.92 |
جوليان هيل | ولاية أريزونا | 1: 31.96 |
كايك ألفيس | ألاباما | 1: 32.02.2020 |
تومر فرانكل | إنديانا | 1: 32.06 |
بريندان بيرنز | إنديانا | 1: 32.06 |
ميسون ماتياس | أوبورن | 1: 32.07 |
جيك ميتشل | فلوريدا | 1: 32.08 |
رون بولونسكي | ستانفورد | 1:32:15 |
جيك ماغي | جورجيا | 1: 32.27 |
بايلور نيلسون | تكساس ايه اند ام | 1: 32.51 |
لوك مورير | ستانفورد | 1: 32.73 |
ايتان بن شطريت | ميشيغان | 1: 32.76 |
زوج ريان | أوبورن | 1: 32.77 |
باتريك سامون | ولاية أريزونا | 1: 32.78 |
زاك هيلس | جورجيا | 1: 32.88 |
هنتر تاب | ولاية نورث كارولاينا | 1: 32.94 |
فيكتور مارتن رويج | كنتاكي | 1: 32.97 |
كارليس كول مارتي | جامعة فرجينيا للتكنولوجيا | 1: 33.04 |
دينيس لوكتيف | لويزفيل | 1: 33.07 |
نوح باورز | ولاية نورث كارولاينا | 1:33 |
بيتر لارسون | تكساس | 1: 33.14 |
جاك هوغلاند | نوتردام | 1:33.17 |
يوسف رمضان | جامعة فرجينيا للتكنولوجيا | 1: 33.21 |
ألفونسو ميستر | فلوريدا | 1: 33.23 |
جاي بروكس | لويزفيل | 1: 33.34 |
مايكل ايستمان | لويزفيل | 1: 33.34 |
جاك رايت | فرجينيا | 1: 33.46 |
داني شميت | أوبورن | 1: 33.60 |
باتريك كالان | كال | 1: 33.63 |
ميتشل نورتون | جورجيا | 1: 33.87 |
جاك أيكنز | فرجينيا | 1:34.00 |
بريستون فورست | ستانفورد | 1: 34.07 |
أليك ديلونج | نوتردام | 1: 34.16 |
كريستوفر موريس | مينيسوتا | 1: 34.25 |
لويس درام | UNC | 1: 34.28 |
كام أورباخ | ألاباما | 1: 34.28 |
توماس سنجيلا | UNC | 1: 34.39 |
كليمان سيكي | ميسوري | 1:34 |
كاسبر بيوتروفسكي | ألاباما | 1: 34.49 |
كايزر نيفرمان | مينيسوتا | 1: 34.55 |
كولين فوكس | تكساس ايه اند ام | 1: 34.76 |
نوح روتبرج | UNC | 1: 34.78 |
إدواردو مورايس | ميشيغان | 1: 34.79 |
Wojciech Dutkowiak | بيت | 1: 34.84 |
وايت ديفيس | ميشيغان | 1:34.95 |
كاسون ويلبورن | نوتردام | 1: 34.98 |
كالفين ويندل | ميسوري | 1:35.13 |
نيكولاس جارسيا | جامعة فرجينيا للتكنولوجيا | 1: 35.28 |
زين روزلي | كنتاكي | 1: 35.34 |
سيباستيان سيرجيل | فرجينيا | 1:35.44 |
كونور فوت | تكساس ايه اند ام | 1: 35.45 |
جاي فريميس | بيت | 1: 36.04 |
دومينك توليدو | بيت | 1: 36.11 |
ميسون ويلبي | كنتاكي | 1: 36.13 |
ألبرتو هيرنانديز | مينيسوتا | 1: 36.45 |
“عاشق للطعام. خبير كحول غير اعتذاري. خبير إنترنت شغوف. محلل فاضح. لاعب.”
More Stories
كلب شوهي أوتاني “يلقي” الكرة الأولى بشكل مثالي في ملعب دودجرز
سبع صفقات ضخمة نود أن نراها قبل افتتاح موسم دوري كرة القدم الأميركي
مايك توملين يثير الشكوك حول دور جاستن فيلدز في مباراة افتتاح الموسم لفريق ستيلرز ضد فريق فالكونز