سلسلة iPhone 15 موجودة هنا. كشفت شركة Apple النقاب عن أربعة نماذج في حدث Wonderlust يوم الثلاثاء، إلى جانب Watch Series 9 وWatch Ultra 2. يشمل خط iPhone 15 من Apple هذا العام مرة أخرى جهاز iPhone 15 الأساسي وiPhone 15 Plus الأكبر قليلاً، واللذان يقدمان مواصفات قابلة للمقارنة لبعضهما البعض. لكن ال آيفون 15 برو وآيفون 15 برو ماكس، وهي طبقة أعلى من الطرازات الأساسية وPlus، وتتضمن بعض الاختلافات التي تجعل Pro Max متميزًا أكثر قليلاً هذا العام.
بعض الميزات، مثل Dynamic Island، وهي عبارة عن فتحة متغيرة الشكل تم تقديمها في iPhone 14 Pro وiPhone 14 Pro Max، متاحة الآن عبر خط iPhone 15 بأكمله. لقد تحول الخط بأكمله الآن أيضًا إلى USB-C للشحن. ولكن هذا هو المكان الذي تنتهي فيه أوجه التشابه تقريبًا، حيث يتميز كل طراز من طرازات iPhone بتصميمه وكاميرته وميزاته الأخرى.
بالنسبة للمبتدئين، تختلف الألوان عبر تشكيلة المبتدئين وتشكيلة Pro. يأتي iPhone 15 و15 Plus بخيارات ألوان أكثر إشراقًا مثل الوردي والأصفر والأخضر والأزرق بالإضافة إلى اللون الأسود الداكن. ومع ذلك، مع وصول iPhone 15 Pro وPro Max الآن بهيكل من التيتانيوم، تأتي هذه الهواتف بظلال داكنة تسميها Apple بالتيتانيوم الطبيعي والتيتانيوم الأزرق والتيتانيوم الأبيض والتيتانيوم الأسود.
بالإضافة إلى ذلك، ألغت شركة Apple مفتاح التبديل في طرازات Pro لصالح ما تسميه “زر الإجراء”. في الأساس، إنه زر متعدد الوظائف يتيح لك برمجته لمجموعة واسعة من المهام، مثل التقاط صورة أو تشغيل مؤقت.
شاهد هذا: iPhone 15 Pro وPro Max: النظرة الأولى
يصل منفذ USB-C المذكور أعلاه إلى خط iPhone 15 بعد تفويض من الاتحاد الأوروبي، مما سيسمح لجهاز iPhone بالاستفادة من نفس كابلات الشحن التي تعمل على تشغيل هواتف Android وأجهزة iPad الحديثة وغيرها من الأجهزة الإلكترونية. في حين أن جميع الطرز الأربعة تستخدم شحن USB-C كمعيار قياسي، فإن سرعة نقل البيانات تختلف بين الطرازين الأساسي والبرو. تدعم طرازات Pro فقط USB 3، الذي يوفر سرعات أسرع تبلغ 10 جيجابت في الثانية. ولكن إذا كنت ترغب في الاستفادة من هذه السرعات الأعلى، فستحتاج إلى شراء كابل USB 3 الخاص بك نظرًا لأن Apple تشحن جميع الهواتف باستخدام كابل USB 2 فقط.
أما بالنسبة للكاميرات، فيحتوي هاتفي iPhone 15 و15 Plus على كاميرتين في الخلف، بينما يحصل كل من iPhone 15 Pro و15 Pro Max على ثلاث كاميرات. يمكنك الحصول على عدسة واسعة بدقة 48 ميجابكسل، تتمتع بإمكانيات التقريب، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل مع أي من الطرازين العاديين. تتميز طرازات Pro بعدسة تليفوتوغرافي بدقة 12 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x. يمكنك أيضًا التصوير بأطوال بؤرية متعددة باستخدام موديلات Pro: 24 مم و28 مم و35 مم.
علاوة على ذلك، يتمتع iPhone 15 Pro Max بميزة الكاميرا الحصرية الخاصة به من خلال الترقية إلى عدسة مقربة جديدة مع تقريب بصري 5x، وهو أكبر عدد تم تضمينه على الإطلاق في iPhone.
المزيد من حدث أبل
يمكن لكلا الهاتفين iPhone 15 Pro تصوير فيديو مكاني، وهو في الأساس فيديو ثلاثي الأبعاد يمكن مشاهدته على شاشة Apple القادمة سماعة فيجن برو.
ومثل خط iPhone 14، يتضمن خط iPhone 15 معالجات مختلفة حسب الطراز. سيتم تشغيل iPhone 15 وiPhone 15 Plus بشريحة A16 Bionic، التي ظهرت لأول مرة العام الماضي على iPhone 14 Pro. وفي الوقت نفسه، سيتم شحن هواتف iPhone 15 Pro و15 Pro Max بشريحة A17 Pro الجديدة، والتي تقول Apple إنها ستجعل هاتف iPhone المتطور أكثر ملاءمة للرسومات والألعاب.
للتحقق من المزيد من الاختلافات بين موديلات iPhone 15 المختلفة، راجع مخطط المواصفات أدناه.
مقارنة سلسلة ايفون 15
ايفون 15 | ايفون 15 بلس | ايفون 15 برو | ايفون 15 برو ماكس | |
---|---|---|---|---|
حجم الشاشة، التقنية، الدقة، معدل التحديث، السطوع | 6.1 بوصة أوليد؛ 2,556 × 1,179 بكسل | 6.7 بوصة أوليد؛ 2,796 × 1,290 بكسل | 6.1 بوصة أوليد؛ 2,556 × 1,179 بكسل؛ معدل تحديث متكيف 120 هرتز | 6.7 بوصة أوليد؛ 2,796 × 1,290 بكسل؛ معدل تحديث متكيف 120 هرتز |
كثافة البكسل | 460 نقطة في البوصة | 460 نقطة في البوصة | 460 نقطة في البوصة | 460 نقطة في البوصة |
الأبعاد (بوصة) | 2.82 × 5.81 × 0.31 بوصة. | 3.06 × 6.33 × 0.31 بوصة. | 2.78 × 5.77 × 0.32 بوصة. | 3.02 × 6.29 × 0.32 بوصة. |
الأبعاد (مم) | 71.6 × 147.6 × 7.8 ملم | 77.8 × 160.9 × 7.8 ملم | 70.6 × 146.6 × 8.25 ملم | 76.7 × 159.9 × 8.25 ملم |
الوزن (جرام، أوقية) | 171 جم (6.02 أونصة) | 201 جرام (7.09 أونصة) | 187 جم (6.6 أونصة) | 221 جرام (7.81 أونصة) |
برامج الجوال | دائرة الرقابة الداخلية 17 | دائرة الرقابة الداخلية 17 | دائرة الرقابة الداخلية 17 | دائرة الرقابة الداخلية 17 |
آلة تصوير | 48 ميجابكسل (واسعة)، 12 ميجابكسل (فائقة الاتساع) | 48 ميجابكسل (واسعة)، 12 ميجابكسل (فائقة الاتساع) | 48 ميجابكسل (عريضة)، 12 ميجابكسل (فائقة الاتساع)، 12 ميجابكسل تليفوتوغرافي (3x بصري) | 48 ميجابكسل (عريضة)، 12 ميجابكسل (فائقة الاتساع)، 12 ميجابكسل تليفوتوغرافي (5x بصري) |
الكاميرا الأمامية | 12 ميجابكسل | 12 ميجابكسل | 12 ميجابكسل | 12 ميجابكسل |
التقاط الفيديو | 4K | 4K | 4K | 4K |
المعالج | A16 بيونيك | A16 بيونيك | A17 برو | A17 برو |
ذاكرة الوصول العشوائي/التخزين | 128 جيجا، 256 جيجا، 512 جيجا | 128 جيجا، 256 جيجا، 512 جيجا | 128 جيجا، 256 جيجا، 512 جيجا، 1 تيرابايت | 256 جيجابايت، 512 جيجابايت، 1 تيرابايت |
تخزين قابل للتوسيع | لا أحد | لا أحد | لا أحد | لا أحد |
بطارية | لم يكشف عنه. تدعي Apple ما يصل إلى 20 ساعة من تشغيل الفيديو (16 ساعة متدفقة) | لم يكشف عنه. تدعي Apple ما يصل إلى 26 ساعة من تشغيل الفيديو (20 ساعة متدفقة) | لم يكشف عنه. تدعي Apple ما يصل إلى 23 ساعة من تشغيل الفيديو (20 ساعة متدفقة) | لم يكشف عنه. تدعي Apple ما يصل إلى 29 ساعة من تشغيل الفيديو (25 ساعة متدفقة) |
ماسح البصمات | لا شيء (معرف الوجه) | لا شيء (معرف الوجه) | لا شيء (معرف الوجه) | لا شيء (معرف الوجه) |
موصل | يو اس بي-سي (يو اس بي 2.0) | يو اس بي-سي (يو اس بي 2.0) | يو اس بي-سي (يو اس بي 3.0) | يو اس بي-سي (يو اس بي 3.0) |
مقبس سماعة الرأس | لا أحد | لا أحد | لا أحد | لا أحد |
مميزات خاصة | 5G (mmw/Sub6)، تصنيف IP68، MagSafe، جزيرة ديناميكية | 5G (mmw/Sub6)، تصنيف IP68، MagSafe، جزيرة ديناميكية | 5G (mmw/Sub6)، زر الإجراء، شاشة تعمل دائمًا، تصنيف IP68، MagSafe، جزيرة ديناميكية، تكبير بصري 3x | 5G (mmw/Sub6)، زر الإجراء، شاشة تعمل دائمًا، تصنيف IP68، MagSafe، جزيرة ديناميكية، تكبير بصري 5x (يعادل 120 ملم) |
سعر الولايات المتحدة خارج العقد | 799 دولارًا (128 جيجابايت)، 899 دولارًا (256 جيجابايت)، 1099 دولارًا (512 جيجابايت) | 899 دولارًا (128 جيجابايت)، 999 دولارًا (256 جيجابايت)، 1199 دولارًا (512 جيجابايت) | 999 دولارًا (128 جيجابايت، 1099 دولارًا (256 جيجابايت)، 1299 دولارًا (512 جيجابايت)، 1499 دولارًا (1 تيرابايت) | 1,199 دولارًا أمريكيًا (256 جيجابايت)، 1,399 دولارًا أمريكيًا (512 جيجابايت)، 1,599 دولارًا أمريكيًا (1 تيرابايت) |
سعر المملكة المتحدة | 799 جنيهًا إسترلينيًا (128 جيجابايت)، 899 جنيهًا إسترلينيًا (256 جيجابايت)، 1099 جنيهًا إسترلينيًا (512 جيجابايت) | 899 جنيهًا إسترلينيًا (128 جيجابايت)، 999 جنيهًا إسترلينيًا (256 جيجابايت)، 1199 جنيهًا إسترلينيًا (512 جيجابايت) | 999 جنيهًا إسترلينيًا (128 جيجابايت)، 1099 جنيهًا إسترلينيًا (256 جيجابايت)، 1299 جنيهًا إسترلينيًا (512 جيجابايت)، 1499 جنيهًا إسترلينيًا (1 تيرابايت) | 1,199 جنيه إسترليني (256 جيجابايت)، 1,399 جنيه إسترليني (512 جيجابايت)، 1,599 جنيه إسترليني (1 تيرابايت) |
سعر أستراليا | 1,499 دولارًا أستراليًا (128 جيجابايت)، 1,699 دولارًا أستراليًا (256 جيجابايت)، 2,049 دولارًا أستراليًا (512 جيجابايت) | 1,649 دولارًا أستراليًا (128 جيجابايت)، 1,849 دولارًا أستراليًا (256 جيجابايت)، 2,199 دولارًا أستراليًا (512 جيجابايت) | 1,849 دولارًا أستراليًا (128 جيجابايت)، 2,049 دولارًا أستراليًا (256 جيجابايت)، 2,399 دولارًا أستراليًا (512 جيجابايت)، 2,749 دولارًا أستراليًا (1 تيرابايت) | 2,199 دولارًا أستراليًا (256 جيجابايت)، 2,549 دولارًا أستراليًا (512 جيجابايت)، 2,899 دولارًا أستراليًا (1 تيرابايت) |
More Stories
هذا الشاحن المصنوع من GaN بقوة 100 واط رقيق وقابل للطي
كو: ترقية ذاكرة الوصول العشوائي إلى 12 جيجابايت في العام المقبل ستقتصر على iPhone 17 Pro Max
تعود Verdansk أخيرًا إلى Call of Duty Warzone، والمعجبون سعداء بذلك