أسعار العملات اليوم ألاثنين الموافق التاسع من يوليو 2018 . ( 9-7-2018 ) وفقا لبيانات البنك المركزي المصري . حيث يشهد الدولار ثبات في أسعار الصرف خلال الأيام الماضية . ونقدم لكم نشرة تفصيلية بأسعار الدولار في جميع البنوك المصرية , حيث سجل أفضل سعر للدولار
شاهد أسعار صرف الدولار بالأمس 8-7-2018
17.84
أعلى سعر شراء للدوﻻر
17.7
أقل سعر بيع للدوﻻر
آخر تحديث : الأحد 08-يوليو 09:00 مساءاً
البنك | سعر الشراء |
---|
سعر البيع |
---|
بنك قطر الوطني | 17.84 | 17.94 |
البنك الأهلي اليوناني بمصر | 17.84 | 17.94 |
بنك الإمارات دبي الوطني | 17.84 | 17.94 |
كريدى أجريكول | 17.84 | 17.94 |
البنك المصرى لتنمية الصادرات | 17.84 | 17.94 |
إتش إس بى سى | 17.84 | 17.94 |
بنك المشرق | 17.84 | 17.94 |
بنك البركه | 17.84 | 17.94 |
البنك التجاري الدولي | 17.84 | 17.94 |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 17.84 | 17.94 |
بنك قناة السويس | 17.84 | 17.94 |
بنك الإستثمار العربى | 17.84 | 17.94 |
بنك القاهرة | 17.84 | 17.94 |
البنك الاهلي الكويتي | 17.84 | 17.94 |
البنك الأهلي المتحد | 17.84 | 17.94 |
بنك أبوظبي الوطني | 17.84 | 17.94 |
بنك الكويت الوطني | 17.84 | 17.94 |
مصرف أبوظبى اللإسلامى | 17.84 | 17.94 |
البنك العربي الأفريقي الدولي | 17.84 | 17.94 |
بنك بلوم مصر | 17.84 | 17.94 |
بنك الإسكندرية | 17.84 | 17.94 |
بنك عوده | 17.84 | 17.94 |
بنك مصر إيران للتنمية | 17.83 | 17.93 |
المصرف المتحد | 17.83 | 17.93 |
البنك المركزى المصرى | 17.83 | 17.93 |
البنك المصرى الخليجى | 17.82 | 17.92 |
بنك التعمير والاسكان | 17.82 | 17.92 |
بنك فيصل الاسلامى | 17.78 | 17.88 |
بنك مصر | 17.78 | 17.88 |
بنك التنمية والإئتمان الزراعى | 17.78 | 17.88 |
البنك العربى | 17.6 | 17.7 |
التعليقات