ننشر لكم في المواطن دوت كوم اسعار الذهب اليوم الجمعة 17-08-2018 وانخفاض ملحوظ في قيمة المعدن، حيث يشغل سعر الذهب في السعودية الكثيرون فهناك فئة كبيرة تبحث بشغف عن متوسط سعر الذهب بشكل يومي، وخصوصاً المقبلين على الجواز حديثاً، أو من يريد استثمار أمواله، وادخارها في شراء الذهب، واليوم سنعرض عليكم عبر موقعنا المتميز “المواطن دوت كوم” متوسط اسعار الذهب في السوق السعودي، ونجد أن الأسبوع الماضي شهد انخفاض شديد في الأسعار ومن المتوقع استمرار الانخفاضات في الفترة القادمة، حيث أن سعر الذهب يتأثر بالسوق العالمي،
اسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 17-8-2018
نعرض عليكم كذلك متوسط سعر الذهب اليوم بالدولار الأمريكي، والجدول التالي يبيّن الأسعار بالتفصيل وإليكم اسعار الذهب
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 141.67 ريال | $37.77 |
سعر الذهب عيار 22 | 129.87 ريال | $34.62 |
اسعار الذهب عيار 21 | 123.97 ريال | $33.05 |
اسعار الذهب عيار 18 | 106.26 ريال | $28.33 |
سعر الذهب عيار 14 | 82.64 ريال | $22.03 |
سعر الذهب عيار 12 | 70.84 ريال | $18.89 |
اسعار أوقية الذهب | 4,406 ريال | $1,175 |
اسعار جنيه الذهب | 991.74 ريال | $264.41 |
اسعار كيلو الذهب | 141,674 ريال | $37,772 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Thursday, August 16, 2018 11:52 PM بتوقيت دولة السعودية |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
16 أغسطس | 141.68 | 123.97 | 106.26 | 82.65 | 70.84 |
15 أغسطس | 141.92 | 124.18 | 106.44 | 82.78 | 70.96 |
14 أغسطس | 144.12 | 126.11 | 108.09 | 84.07 | 72.06 |
13 أغسطس | 144.05 | 126.05 | 108.04 | 84.03 | 72.03 |
12 أغسطس | 146.18 | 127.91 | 109.64 | 85.27 | 73.09 |
11 أغسطس | 146.18 | 127.91 | 109.64 | 85.27 | 73.09 |
10 أغسطس | 146.17 | 127.90 | 109.63 | 85.27 | 73.08 |
9 أغسطس | 146.26 | 127.98 | 109.70 | 85.32 | 73.13 |
8 أغسطس | 146.41 | 128.11 | 109.81 | 85.41 | 73.21 |
7 أغسطس | 146.08 | 127.82 | 109.56 | 85.21 | 73.04 |
التعليقات