الآن مع أجدد وأحدث اسعار الذهب اليوم لجميع عيارات المعدن النفيس في السوق المصري، حيث نتناول من خلال هذا الموضوع آخر سعر للمعدن الأصفر في محلات الصاغة، والتي تقوم بعرض وبيع المنتجات والمشغولات الذهبية، محدث بشكل يومي ومستمر وفق آخر أسعار معلنة، ويشهد حالياً سوق تجارة وتداول الذهب في مصر بعض الركود في عمليات البيع والشراء، ناتج عن أرتفاع الأسعار لجميع السلع والمنتجات الأساسية وننشر لكم في المواطن دوت كوم اسعار الذهب اليوم في مصر 3-9-2018
اسعار الذهب اليوم في مصر محلات الصاغة
هذا الجدول يشتمل على متوسط سعر الذهب في مصر اليوم في السوق المصري محلات الصاغة بدون المصنعية، وكانت الأسعار اليوم في الصاغة المصرية على النحو التالي
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | 693 إلى 695 |
عيار 22 | 635 إلى 637 |
عيار 21 | 606 إلى 608 |
عيار 18 | 519 إلى 521 |
عيار 14 | 404 إلى 405 |
عيار 12 | 346 إلى 347 |
الاونصة | 21,539 إلى 21,610 |
الجنيه الذهب | 4,848 إلى 4,864 |
الكيلو | 692,571 إلى 694,857 |
متوسط سعر الذهب في اسواق المال والاعمال
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 689.18 جنيه | $38.64 |
سعر الذهب عيار 22 | 631.75 جنيه | $35.42 |
اسعار الذهب عيار 21 | 603.05 جنيه | $33.81 |
اسعار الذهب عيار 18 | 516.89 جنيه | $28.98 |
سعر الذهب عيار 14 | 402.02 جنيه | $22.54 |
سعر الذهب عيار 12 | 344.59 جنيه | $19.32 |
سعر الذهب عيار 9 | 258.44 جنيه | $14.49 |
اسعار أوقية الذهب | 21,433 جنيه | $1,202 |
اسعار جنيه الذهب | 4,824 جنيه | $270.51 |
اسعار كيلو الذهب | 689,180 جنيه | $38,643 |
التعليقات